Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 13 h | Mercredi, 19 h | Jeudi, 01 h | Jeudi, 07 h | |
---|---|---|---|---|
Légère pluie | Pluie modérée | Pluie modérée | Nuageux | |
Température | -2°C | 0°C | 1°C | -1°C |
Vents | N 10 km/h | NO 10 km/h | SO 36 km/h | SO 30 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 80% |
Jeudi 12 décembre 2024 | Vendredi 13 décembre 2024 | Samedi 14 décembre 2024 | Dimanche 15 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pluie et neige | Couvert | Ciel dégagé | Couvert | |
Maximum | 2°C | -7°C | -6°C | -4°C |
Minimum | -8°C | -11°C | -12°C | -11°C |
Vents | SO 36 km/h | SO 23 km/h | SO 11 km/h | SO 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.