Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 02 h | Mardi, 08 h | Mardi, 14 h | Mardi, 20 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Nuageux | Légère pluie | Partiellement nuageux | |
Température | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C |
Vents | O 2 km/h | S 25 km/h | SO 20 km/h | SO 18 km/h |
Probabilité de précipitations | 14% | 0% | 100% | 22% |
Mercredi 21 avril 2021 | Jeudi 22 avril 2021 | Vendredi 23 avril 2021 | Samedi 24 avril 2021 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chutes de neige | Chutes de neige | Couvert | Peu nuageux | |
Maximum | 3°C | 2°C | 7°C | 10°C |
Minimum | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C |
Vents | S 23 km/h | O 35 km/h | O 31 km/h | O 20 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 32% | 0% |
© 2021 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.