Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 17 h | Mercredi, 23 h | Jeudi, 05 h | Jeudi, 11 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Peu nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | 13°C | 7°C | 2°C | 10°C |
Vents | O 19 km/h | SO 3 km/h | O 7 km/h | SO 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jeudi 01 mai 2025 | Vendredi 02 mai 2025 | Samedi 03 mai 2025 | Dimanche 04 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie et neige | |
Maximum | 15°C | 18°C | 13°C | 8°C |
Minimum | 2°C | 6°C | 9°C | 2°C |
Vents | SO 8 km/h | SO 22 km/h | SO 9 km/h | SO 17 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.