Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Samedi, 20 h | Dimanche, 02 h | Dimanche, 08 h | Dimanche, 14 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Couvert | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C |
Vents | SO 5 km/h | S 9 km/h | O 23 km/h | NO 36 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 91% | 20% |
Dimanche 20 avril 2025 | Lundi 21 avril 2025 | Mardi 22 avril 2025 | Mercredi 23 avril 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Ciel dégagé | Chutes de neige | Chutes de neige | |
Maximum | 6°C | 6°C | 3°C | 3°C |
Minimum | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C |
Vents | NO 57 km/h | NO 50 km/h | SE 14 km/h | N 18 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.