Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 04 h | Mardi, 10 h | Mardi, 16 h | Mardi, 22 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |
Température | -7°C | -7°C | -7°C | -8°C |
Vents | N 13 km/h | NO 9 km/h | NO 10 km/h | O 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mercredi 06 décembre 2023 | Jeudi 07 décembre 2023 | Vendredi 08 décembre 2023 | Samedi 09 décembre 2023 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Nuageux | Ciel dégagé | Couvert | |
Maximum | -5°C | -4°C | -3°C | 1°C |
Minimum | -8°C | -7°C | -7°C | -6°C |
Vents | O 17 km/h | SO 20 km/h | SO 19 km/h | SE 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
© 2023 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.