Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
NUMÉRO DE LA DEMANDE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS | DATE DE DIFFUSION | DOCUMENTS TRANSMIS |
---|---|---|---|---|
0101-594 |
Les statistiques de fréquentation du parc national d’Oka pour les années 2021, 2022 et 2023. | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Décision |
0101-593 |
Les noms des dix (10) chefs de groupe ayant obtenu un forfait de pêche au saumon (3 nuits, incluant les droits de pêche et l’hébergement) dans le secteur Rivière-Madeleine de la réserve faunique des Chic-Chocs, pour les années 2023 et 2024. | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Décision |
0101-592 |
Le nombre de chercheurs de tête dont la Sépaq a obtenu de l’aide au cours des cinq dernières années, de quelles firmes et les coûts globaux. Le nombre d’employés aux ressources humaines et les coûts du département interne des ressources humaines. |
2024-08-07 | 2024-08-07 | Décision |
0101-591 |
Le nombre d’employés dédié à des fonctions d’inspection et/ou enquête, par région, en indiquant :
|
2024-08-02 | 2024-08-02 | Décision |
0101-590 |
Le nombre d'employés attitrés au département de gestion des communautés (réseaux sociaux) entre 2019 et 2024; La rémunération globale des employés attitrés au département de gestion des communautés (réseaux sociaux) entre 2019 et 2024; Si des primes ont été distribuées au courant de ces années; Le budget total pour les opérations du département de gestion des communautés (réseaux sociaux) entre 2019 et 2024. |
2024-08-06 | 2024-08-06 | Décision |
0101-589 |
Les revenus et les dépenses sommaires (déficit ou surplus) de l'Aquarium du Québec pour chaque année, depuis 2006 (année de reprise de la gestion par la SÉPAQ) | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Décision |
0101-588 |
Concernant le projet de passerelle au Parc de la Chute-Montmorency : Courriels de la dernière année; Évaluation des coûts des procédures judiciaires liées à l’abandon du projet, du démantèlement des sections et de la destruction des rampes et structures; Mises en demeure. |
2024-08-07 | 2024-08-07 | Décision |
0101-587 |
a) Les états financiers (produits et charges) les plus détaillés possible pour chaque secteur (touristique, parcs nationaux et secteur faunique), et ce, pour les 5 derniers exercices financiers. b) Les états financiers (produits et charges) les plus détaillés possible pour chaque établissement de la SÉPAQ, et ce, pour les 5 derniers exercices financiers. |
2024-07-31 | 2024-07-31 | Décision |
0101-586 |
Données de l’achalandage touristique sur l’île d’Anticosti | 2024-08-01 | 2024-08-02 | Décision |
0101-585 |
Nombre de visiteurs dans les parcs nationaux au cours des 3 dernières années. | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Décision |
0101-583 |
Une copie de la version 2024 de la lettre que vous m'avez transmis dans le cadre de ma demande 0101-479. Une copie de toute communication écrite entre la SÉPAQ et la Sûreté du Québec lorsque ces communications portent sur le travail des cadets policiers ou des policiers au parc national d'Oka. Une copie de toute note de patrouille produite par les agents de sécurité privé qui patrouillent la plage d'Oka. |
2024-07-08 | 2024-07-08 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-582 | Achalandage de l’Aquarium du Québec, si possible pour les cinq dernières années et répartition de la clientèle pour la dernière année disponible entre les différents groupes d’âge | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Décision |
0101-581 |
Copie du rapport géotechnique du Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup sur la route Notre-Dame de Rivière-Éternité, réalisé à la suite des événements du 1er juillet 2023. | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Décision |
0101-580 |
Une copie des rapports d’infraction concernant les clients qui ne respectent pas la réglementation dans les parcs nationaux du Québec aux terrains de camping du parc national d'Oka, de mai 2023 à septembre 2023 inclusivement. | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Décision |
0101-579 |
Options envisagées pour faciliter l'opérationnalisation et permettre l'ouverture de la passerelle semi-submersible à la chute Montmorency. Rapports et/ou procès-verbaux de réunions faisant état de retards et/ou de complications techniques en lien avec le projet de passerelle. Dépenses encourues à ce jour pour le projet de passerelle. Document faisant état des dépenses encourues à ce jour pour le projet « Expérience-Chute » au Parc de la Chute-Montmorency. Document à propos de la modification apportée le 1er mars 2024 qui confirmait des dépenses supplémentaires de 1 424 612,12 $. |
2024-07-05 | 2024-07-05 | Décision 1 Décision 2 Document |
0101-578 |
Les avis, analyses ou tout autre document produit par votre organisation en lien avec le projet de loi n° 45, Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports afin principalement de renforcer la protection de l’intégrité des personnes dans les loisirs et les sports. | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Décision |
0101-577 |
Résultats des interventions de la Sépaq sur la population de cerfs dans deux parcs nationaux | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Décision Document |
0101-576 |
Les statistiques journalières de pêche pour le lac Thomas (réserve faunique du Saint-Maurice) pour l’année 2023. | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Décision Document |
0101-575 | Tout rapport, étude, analyse ou autre document en lien avec les impacts des feux de camp sur la qualité de l’air. | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-572 |
Entente, convention ou bail permettant à Mont-Sainte-Anne (Resort of the Canadian Rockies) l’exploitation de la montagne. | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Décision |
0101-571 |
Tout documents, études, programmes, rapports ou résultats d'analyse et d'évaluation de l'offre de produits et services offerts pour les usagers des parcs régionaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) de 2016 à aujourd'hui. | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Décision |
0101-570 |
Nombre d’employés de la Sépaq congédiés pour consommation de cannabis en dehors des heures de travail depuis octobre 2021 et nombre d’employés congédiés pour consommation de cannabis dans leurs lieux résidentiels depuis octobre 2021. | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Décision |
0101-569 |
Tout document dans lequel serait mentionné l’achalandage au stationnement de l’Aquarium. En particulier avoir accès aux estimations et calculs derrière ce chiffre avancé de 800 cases de stationnements nécessaires 100 jours par année. | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Décision |
0101-568 |
En lien avec les évènements du 1er juillet 2023 au parc national du Fjord-du-Saguenay : le coût des travaux, les travaux qui ont dû être réalisés et le montant des pertes financières. | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Décision Document |
0101-567 |
Connaître le nombre de participants pour chaque terrain de villégiature du tirage au sort de 2023. | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Décision |
0101-566 |
Les résultats de pêche au jour le jour (pour les années 2022 et 2023) pour les lacs de la réserve faunique du Saint-Maurice. | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Décision Document |
0101-565 |
Les résultats de pêche au jour le jour (pour les années 2022 et 2023) pour les lacs de la réserve faunique Ashuapmushuan. | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Décision Document |
0101-564 |
Le nombre d’employés congédiés pour consommation d’alcool ou de cannabis depuis 2021. | 2024-03-18 | 2024-03-19 | Décision |
0101-563 |
Toute compilation des achats effectués sur Amazon pour votre ministère/organisation (permettant de connaître les objets achetés, leur quantité et leur coût) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 (ou] (s]i de tels documents ne sont pas disponibles, une copie de tous les reçus pour des achats effectués sur Amazon pour votre ministère/organisation, pour la même période. | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Décision Document |
0101-561 |
Les statistiques de fréquentation du lac Dunbar dans la réserve faunique du Saint-Maurice depuis 2019 jusqu’à l’année la plus récente. | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Décision |
0101-560 | Les quotas annuels (nombre maximal de prises de chaque espèce de poisson par année) pour l'ensemble des plans d'eau à la pêche à la journée de la réserve Rouge-Matawin, et ce pour cette année (2024). | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Décision |
0101-558 | Les statistiques d’achalandage et de fréquentation du parc national du Fjord-du-Saguenay pour les trois dernières années disponibles et ensuite ventilées par activités ou services proposés par l'établissement. | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Décision |
0101-557 | Les statistiques journalières de pêche (chaque journée pêchée) pour certains plans d’eau de la réserve faunique Rouge-Matawin (date de pêche, nombre de personnes, nombre de prises déclarées et le poids total des prises) pour la saison 2023, pour les lacs Donsil, en Coin, Pechina et Turbal. | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Décision Document |
0101-556 | Les quotas de pêche établis et les résultats obtenus pour les saisons 2021, 2022 et 2023 et les prévisions de quotas 2024 des lacs de pêche à la journée et des lacs des secteurs d’hébergement Lac-des-Îles et Lac-Shawinigan de la réserve faunique Mastigouche et des lacs du secteur d’hébergement Normand de la réserve faunique du Saint-Maurice. | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Décision Document |
0101-555 | Les statistiques de pêche pour la saison 2023 des lacs de pêche à la journée, de « pêche aventure » et du secteur d’hébergement du Lac-Shawinigan de la réserve faunique Mastigouche. Les statistiques de pêche pour les saisons 2021, 2022 et 2023 des lacs du secteur d’hébergement Lac-des-Îles de la réserve faunique Mastigouche et du secteur d’hébergement Lac-Normand de la réserve faunique du Saint-Maurice. Les statistiques d’ensemencement 2023 et les prévisions d’ensemencement 2024 des réserves fauniques Mastigouche et du Saint-Maurice. |
2024-02-08 | 2024-02-08 | Décision Document |
0101-553 | Tous les documents liés à l'inventaire de 2023 pour le caribou de la Gaspésie, incluant les courriels internes de votre organisme. | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Décision |
0101-552 | Le nombre total de prises, la quantité de madeleineaux conservés et/ou remis à l’eau, la quantité de grands saumons conservés et/ou remis à l’eau, ainsi que le nombre de jours-pêche enregistrés, pour la pêche aux saumons du secteur Rivière-Madeleine de la réserve faunique des Chic-Chocs. | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Décision |
0101-551 | Trouvailles archéologiques en lien avec une présence autochtone dans le parc national du Mont-Orford. | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Décision |
0101-550 | Obtenir les statistiques de pêche du Parc National du Mont-Tremblant pour la saison 2023, pour tous les lacs de tous les secteurs ainsi que pour la pêche quotidienne. | 2023-12-20 | 2023-12-21 | Décision Document |
0101-548 | Obtenir les quotas annuels (nombre de prises maximal de chaque espèce de poisson par année) pour l’ensemble des plans d’eau à la pêche à la journée de la réserve faunique Rouge-Matawin pour 2023 et 2024. | 2023-12-20 | 2023-12-21 | Décision Document |
0101-547 | Tous documents, rapport, projets, échanges, concernant l’agrandissement d’un territoire géré par la Sépaq depuis 2010. | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Décision |
0101-546 | Un document officiel explicitant l’échelle salariale pour les postes d’archéologue et d’assistant-archéologue. | 2023-12-20 | 2023-12-21 | Décision |
0101-545 | Copie de tout document faisant état du nombre de litres d’eau livrés par camion-citerne pour 2022 et 2023 au Parc du Bic, séparé par année et selon si l’eau livrée est potable ou non. | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Décision |
0101-543 | Copie de toutes factures reçues pour « Construction VP inc. » ainsi que savoir s’il y a eu des extras en électricité, l’avis de changement concernant ces travaux supplémentaires ainsi que nos explications concernant lesdits travaux. | 2023-12-06 | 2023-12-07 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-542 | 1) Toute étude, rapport, analyse, courriel ou autre document en lien avec les impacts projetés, réels ou passés des fumées de feux de forêt sur l’environnement, la faune, la flore ou les écosystèmes; 2) Toute étude, rapport, analyse, courriel ou autre document en lien avec les impacts des feux de forêt 2023 sur la qualité de l’air dans les établissements de la Sépaq; 3) Toute étude, rapport, analyse, courriel ou autre document créé ou modifié depuis le 7 avril 2023 en lien avec les impacts des feux de camp sur la qualité de l’air. |
2023-12-20 | 2023-12-21 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 |
0101-540 | Tous les contrats établis entre La Corporation de développement de Mékinac et la Sépaq au sujet du pont de Mékinac en Mauricie | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Décision |
0101-539 | Les statistiques de pêche pour l'année 2023 pour l’ensemble des plans d’eau de la réserve faunique Mastigouche | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Décision Document |
0101-538 | L'inventaire des gaz à effet de serre (GES) réalisé pour l'année 2018-2019 comme mentionné dans le plan d'action 2020-2025 de la Sépaq pour le parc national du Mont-Orford | 2023-11-02 | 2023-11-02 | Décision |
0101-537 | Tout rapports, études, analyse ou tout autre document concernant l’impact des feux de forêts sur la faune du Mont-Albert au cours des 3 dernières années. | 2023-10-11 | 2023-10-11 | Décision |
0101-535 | L’achalandage des cinq dernières années, le nombre de site de camping et de prêt à campés loués pour les cinq dernières années, les droits d’entrée, le prix du camping et le prix du ski de fond pour les dix dernières années, les cinq sites les plus populaires. | 2023-10-03 | 2023-10-05 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 |
0101-533 | Contrat liant le RCR au Mont-Saint-Anne et la Sépaq concernant les activités de vol libre (parapente) | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Décision |
0101-532 | Tous les rapports, avis, analyses, études ou tout autre document concernant les évènements survenus dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, secteur Baie-Éternité, le 1er juillet 2023 et la liste des travaux effectués dans le cadre de ces évènements | 2023-08-21 | 2023-08-22 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-531 | Le contenu et les montants pour les contrats de publicités diverses avec l’entreprise Urbania | 2023-08-16 | 2023-08-16 | Décision |
0101-530 | L’achalandage des parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie pour l’année 2022 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Décision |
0101-529 | Copie de tous documents relatifs à l'état de la rue Notre-Dame, à Rivière-Éternité, et des travaux prévus pour cette rue pour la période entre 1er janvier 2019 et le 15 juillet 2023. | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Décision Document |
0101-528 | Les statistiques journalières de pêche pour le lac Saint-Thomas (réserve faunique du Saint-Maurice) pour l’année 2022 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Décision Document |
0101-527 | Le nombre de participants pour chacun des terrains de piégeage tirés au sort par la Sépaq depuis la saison 2009-2010 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | Décision Document |
0101-525 | Une copie de tout courriel entre la firme VCS Investigation et certains employés du parc national d’Oka de la période s’étalant du début du contrat jusqu’à sa fin (contrat intervenu entre la Sépaq et VCS Investigation) | 2023-07-04 | 2023-07-04 | Décision Document |
0101-523 | Dans le cadre de l’appel d’offres public « Construction et installation de 36 prêts-à-camper l'Étoile [dans trois établissements] », concernant la soumission de Construction VP inc. : une copie du bordereau des quantités et des prix, une copie de la liste des sous-traitants retenus par l’entrepreneur et une copie des dénonciations de contrats des sous-traitants et fournisseurs pour les travaux d’électricité | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Décision |
0101-522 | Les statistiques de fréquentation du parc national d’Oka depuis 2018, et ce, jusqu’à l’année la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles | 2023-06-06 | 2023-06-06 | Décision |
0101-521 | Une copie des écrits se rapportant au dossier de la diminution de l'offre des chalets en forfait pêche familiale à la réserve faunique Mastigouche et une copie des écrits se rapportant à la vision court, moyen et long terme et objectifs pour l’ensemble des réserves fauniques de la Sépaq concernant l’offre de pêche offert en forfait familial | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Décision |
0101-520 | Copie des guides d’opération 2023 pour la réserve faunique Mastigouche | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Décision |
0101-518 | Ventilation des coûts totaux encourus pour les travaux de nettoyage et d’entretien au parc national du Bic en lien avec la tempête des 23 et 24 décembre dernier, du 25 décembre 2022 au 5 mai 2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Décision |
0101-517 | La liste des lacs ensemencés avec de l’omble de fontaine de type prêt à pêcher et les quantités qui sont prévues pour la saison 2023 dans le secteur du Lac Normand, réserve faunique du Saint-Maurice | 2023-05-15 | 2023-05-16 | Décision |
0101-516 | Les résultats de pêche au jour le jour (pour l’année 2022) pour tous les lacs pêchés en 2022 (pour le secteur Dunbar) dans la réserve faunique du Saint-Maurice | 2023-05-15 | 2023-05-16 | Décision Document |
0101-515 | Copie de la demande de cadets policiers du Parc national d'Oka à la Sûreté du Québec pour 2023, ainsi que les échanges courriels des responsables d'entretien du parc contenant les mots clés liés à la nudité, l'indécence, etc. du 1er janvier 2010 à aujourd'hui; les rapports d'incident en lien avec les crimes de nudité, d'indécence ou de grossière indécence de la même période | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-513 | Demandes de la clientèle concernant la pollution de l'air causée par les feux de camp et en lien avec l’article publié dans La Presse de Frédérik-Xavier Duhamel le 27 novembre 2022. Tous les documents depuis le 13 septembre 2022 liés aux feux de camp et à la pollution de l'air, ainsi que le tableau de la consommation de bois de feu de camp dans les parcs nationaux du Québec | 2023-05-05 | 2023-05-08 | Décision Document 1 Document 2 Document 3.1 Document 3.2 Document 3.3 Document 4 |
0101-512 | Études, analyses ou documents qui mentionnent l’impact négatif de la tarification des parcs nationaux sur les personnes et/ou familles à faible revenu. Mesures actuelles ou passées prises par la Sépaq pour favoriser l’accès aux personnes et/ou familles à faible revenu | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Décision |
0101-511 | Toutes les communications écrites (lettres et courriels) entre la Sépaq et la MRC de Témiscamingue (MRCT) ainsi que les promoteurs du projets hydroélectrique Onimiki (MRCT et Groupe PEK) durant la période du 1er janvier 2019 au 14 mars 2023 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 |
0101-510 | Les cartes des secteurs de chasse de la réserve faunique des Laurentides avec les endroits des abattages des 5 dernières années | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Décision |
0101-509 | Concernant les situations d’urgence hivernales (janvier, février, mars) en ski de fond survenues aux parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno et du Mont-Orford, le nombre de fois que les services ambulanciers ont été dépêchés depuis les cinq dernières années et le nombre de fois où ils sont intervenus sur le lieu de l’accident | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Décision |
0101-508 | Copie de tout document faisant état de la demande d’aide financière formulée par le parc national du Bic dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) en 2022, du nombre de litres d’eau livrés par camion-citerne pour certaines années et du rendement des sources d’eau par secteur | 2023-03-06 | 2023-03-06 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 |
0101-507 | Toute étude d'impact environnemental ou d'analyse des solutions visant à réduire les impacts sur la faune et la flore relativement au projet de route panoramique traversant le parc national du Mont-Tremblant, réalisées dans les cinq dernières années ainsi que les inventaires de caractérisation écologique et aquatique | 2023-03-02 | 2023-03-03 | Décision |
0101-506 | Copie des procès-verbaux des rencontres du conseil d’administration de la Sépaq entre décembre 1994 et décembre 2000 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | Décision Document |
0101-505 | Toutes plaintes concernant le parc national du Mont-Orford pour l’année 2022 et tous les courriels et documents internes liés | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Décision Document |
0101-504 | Copie des procès-verbaux des rencontres du conseil d’administration de la Sépaq entre janvier 1992 et décembre 1994 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-503 | Les statistiques de pêche pour les saisons 2019 à 2022 de certains lacs de la réserve faunique de Mastigouche et les prévisions d’ensemencement pour l’année 2023 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 Document 6 Document 7 Document 8 |
0101-502 | Le nombre d’entrées et de sorties, par mois, au poste d’accueil Catherine (réserve faunique Mastigouche) | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Décision |
0101-501 | Divers documents traitant de la vente de terrains au pourtour de la station de ski du mont Sainte-Anne | 2023-03-01 | 2023-02-28 | Décision |
0101-500 | Copie de tout contrat ou entente reliant la Sépaq et Resorts of the Canadian Rockies inc. (RCR), ainsi que la copie de toute correspondance concernant ces documents, et toute autre entente signée entre les parties qui ne feraient pas partie intégrante du ou des contrats | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-499 | Une liste de documents qui portent sur la Station de ski Mont-Sainte-Anne, entre 1994 et aujourd’hui | 2023-01-23 | 2023-01-24 | Décision |
0101-498 | Copie de tout contrat ou bail signé entre la Sépaq et Resorts of the Canadian Rockies, et entre la Sépaq et Club Resorts-Désourdy, de plus que la copie de toutes les communications écrites entre des représentants de la station du Mont-Saint-Anne et la Sépaq au cours des années calendrier 2019 à 2022 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-497 | Le nombre de passes annuelles de ski de fond (abonnements 7 jours) qui ont été vendues à prix régulier (et non en prévente) pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Décision |
0101-496 | Un tableau présentant la représentativité des personnes noires au sein des unités des ressources humaines des organismes publics | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Décision Document |
0101-494 | Les statistiques de pêche de l’ensemble des lacs du parc national du Mont-Tremblant pour la saison estivale 2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Décision Document |
0101-493 | Le nombre de passes annuelles de ski de fond qui ont été disponibles ou ont été vendues selon certains critères au cours des années 2020, 2021 et 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Décision Document |
0101-492 | Tout document permettant d’établir, pour l’exercice au 31 mars 2022, les revenus et dépenses totales liées à la vente de paquets de bois servant au chauffage de chalets ou à la pratique des feux de camp ainsi que le nombre de paquets/sacs/lots vendus durant l’exercice pour chacun des établissements de la Sépaq | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-491 | Les statistiques de pêche pour l'année 2022 pour l’ensemble des plans d’eau de la réserve faunique Mastigouche | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Décision Document |
0101-489 | L’achalandage des parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, pour les années 2017 à 2021 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | Décision Document |
0101-488 | Le nombre de cartes d’abonnement pour le ski de fond à la Sépaq ainsi que la vente de billets quotidiens pour les années 2015 à 2022 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Décision Document |
0101-487 | Le revenu total tiré de la location d’embarcation nautique en 2021-2022 par la Sépaq | 2022-10-24 | 2022-10-25 | Décision |
0101-485 | Le nombre total d’inscriptions par terrain attribué par tirage au sort par la Sépaq en 2021. | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Décision |
0101-484 | Une copie de tout document faisant état du ratio à respecter en termes de territoire maximal pouvant accueillir des infrastructures par rapport à la superficie totale de certains parcs nationaux, le ratio de territoire occupé par des infrastructures dans ces parcs et tout agrandissement projeté pour ceux-ci. | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Décision |
0101-483 | Une copie de l’étude réalisée en 2011 par la Sépaq au parc national de la Yamaska sur l’effet des feux de camp sur la qualité de l’air et une copie de tout document interne en lien avec la conclusion de cette étude. | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Décision |
0101-481 | Les statistiques de pêche pour le lac Saint-Thomas de la réserve faunique du Saint Maurice pour toutes les années passées | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Décision Document |
0101-480 | Les statistiques de pêche de la réserve faunique La Vérendrye pour l’ensemble des plans d’eau à ombles de fontaine pour les saisons 1990 à 2018 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Décision Document |
0101-479 | Une copie de la demande de cadets policiers envoyée par le Parc national d’Oka à la Sûreté du Québec pour l’année 2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Décision Document |
0101-478 | Les statistiques annuelles d’achalandage de la période 2010 à 2021 de certains établissements aux abords du fleuve Saint-Laurent avec la ventilation par activité proposée, le nombre d’employés des établissements et la contribution au PIB et les revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-477 | La date à laquelle le sentier de l'Acropole-des-Draveurs au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière Malbaie a ouvert pour la saison estivale à chaque année entre 2012 et 2021 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Décision |
0101-476 | L’échelle salariale ou le salaire, la classe salariale et la rémunération variable (bonis et autres bénéfices monétaires) rattachée à certains postes de direction | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Décision |
0101-474 | Les statistiques de pêche pour les saisons 2018 à 2021 de certains lacs de la réserve faunique de Mastigouche | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Décision Document |
0101-473 | Copie des mémoires, des notes d'informations, des rapports d'inspection, des plans et des échanges de la Sépaq en lien avec la construction du pavillon des prédateurs de l'Aquarium de Québec depuis le 1er janvier 2020 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Décision |
0101-472 | Copie des mémoires, des notes d'informations, des rapports d'inspection et des plans de la Sépaq en lien avec les travaux en cours ou à réaliser au parc de la Chute-Montmorency en lien avec l'aménagement de passerelles semi-submersibles depuis le 1er janvier 2020 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Décision Document |
0101-471 | Document mentionnant la destruction, la rénovation ou le remplacement projeté du pavillon L’Horizon de la Station touristique Duchesnay | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Décision |
0101-470 | Les résultats de pêche pour tous les lacs pêchés de tous les secteurs en 2021 à la réserve faunique du Saint-Maurice | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Décision Document |
0101-469 | Précisions sur le tableau donné dans le cadre de la demande d’accès 0101-462 et le nombre d’inscriptions pour chaque code de tirages pour chaque réserve faunique entre 2018 et 2022 inclusivement pour la chasse à l’orignal contingentée | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Décision |
0101-468 | Les statistiques de pêche de certains lacs du parc national du Mont-Tremblant pour chacune des journées de pêche de la saison 2021 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Décision Document |
0101-467 | Les statistiques de pêche pour tous les lacs de la réserve faunique Papineau-Labelle de 1996 et 2015 inclusivement | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-466 | L’entente entre la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la Sépaq concernant l’abonnement annuel au parc national du Mont-Saint-Bruno pour les résidents de la municipalité; le nombre de réservations de séjours par parc en 2021, si possible par mois | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Décision Document |
0101-465 | Les statistiques de pêche de la réserve faunique Rouge-Matawin pour l’ensemble des plans d’eau avec hébergement à la journée et aventure abritant des populations d'omble de fontaine, et ce, pour les saisons 1986 à 2016 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Décision Document |
0101-463 | Les statistiques de pêche pour la saison 2021 des lacs du secteur d'hébergement, chalet lac Mastigou de la réserve faunique Mastigouche, celles du secteur d’hébergement, chalet lac de l’Île de la réserve faunique de Port-Daniel et les statistiques d’ensemencement 2021 et les prévisions pour 2022 pour ces plans d’eau | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 |
0101-462 | Les revenus bruts et le nombre de participants des tirages au sort pour certaines catégories de chasse (tous forfaits et réserves fauniques) des années 2018 à 2021 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Décision Document |
0101-461 | Les revenus 2019-2020 provenant de la vente de droits d’accès quotidien et de la vente des passes annuelles pour l’ensemble du réseau | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Décision |
0101-460 | Les statistiques de pêche de certains plans d’eau des réserves fauniques de Papineau-Labelle (Lac Boudor, Lac Croche, Lac à la Cruche, Lac des Pins) et Rouge-Matawin (Lac Cazalier) | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Décision Document |
0101-459 | Information concernant l’utilisation des bromadiolones, des rodenticides et des autres poisons pour exterminer les rongeurs nuisibles (territoires visés, quantité utilisée en 2021 et coût total) | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Décision Document |
0101-458 | Obtenir copie des courriels de Cédric Landuydt concernent la gestion des cerfs de Virginie sur le territoire du parc national du Mont-Saint-Bruno et du parc national des Îles-de-Boucherville depuis le 1er janvier 2020. | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Décision Document |
0101-457 | Obtenir les statistiques sur certains plans d’eau de la réserve faunique Rouge-Matawin soit, pour chacune des journées de pêche de la saison 2021 : 1) la date 2) le nombre de pêcheurs 3) le nombre de prises 4) le poids total des prises et ce, concernant les plans d’eau suivants : Lac Antique, Baie des Dix Milles, Baie du Bois Vert, Lac Bambi, Lac Briseval, Lac au Brochet, Lac Catudal, Lac du Petit Chaland, Lac Chargé, Lac en Coin, Lac Cordeau, Lac Daulé, Lac Donsil, Lac de la Haute Terre, Lac Hoyt, Lac Jacques, Étang Java, Lac des Jésuites, Lac Legendre, Lac Libeau Nord, Lac Libeau Sud, Lac Lournand, Lac Marsais, Lac Matawin, Rivière Matawin, Petit lac McIntyre, Lac McRae, Lac Mosquic, Lacs Muloin, Jouan, Gabot, Lac Odelin, Lac La Passe, Lac Pechina, Lac Pierron, Lac à la Prèle, Lac Serent, Lac Travecy, Lac Troie, Lac Turbal, Lac Yvelain. | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Décision Document |
