Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
NUMÉRO DE LA DEMANDE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS | DATE DE DIFFUSION | DOCUMENTS TRANSMIS |
---|---|---|---|---|
0101-415 | Statistiques de pêche et d’ensemencement pour la réserve faunique Mastigouche ainsi que les cartes des secteurs de pêche pour la pêche journalière de l’accueil Bouteille, pour les années 2006, 2011 et 2015. | 2021-01-22 | 2021-01-22 | Décision Document |
0101-414 | Les statistiques sur le taux d’occupation des sites d’hébergement pour l’année 2019. Plus précisément, le taux d’occupation pour les sites de camping traditionnels comparé aux sites prêt-à-camper, soit le nombre total de nuits occupées sur le nombre de nuits disponibles. | 2020-12-18 | 2020-12-18 | Décision |
0101-413 | Statistiques de pêche des lacs de la réserve faunique Papineau-Labelle pour la saison 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | Décision Document |
0101-412 | Statistiques de pêche des lacs de la réserve faunique Rouge-Matawin pour la saison 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | Décision Document |
0101-411 |
Demande no 1 : Demande no 2 : Demande no 3 : Demande no 4 : |
2020-12-08 | 2020-12-08 | Décision |
0101-410 | Statistiques de pêche des lacs de la réserve faunique Mastigouche pour la saison 2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | Décision Document |
0101-409 | Document de l’étude faite en 2018 sur la possibilité de la création d’un parc sur le territoire de la Municipalité de Saint-Siméon. | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Décision Document |
0101-408 | 1. Une copie de la liste des sous-traitants retenus par l’entrepreneur Lévesque et Associés Construction inc. sur le projet de construction de quatorze (14) chalets et travaux connexes de la Station touristique Duchesnay. 2. Une copie des dénonciations de contrats pour les travaux d’excavation et d’aménagement extérieur sur le projet ci-haut mentionné. |
2020-11-30 | 2021-01-11 | Décision 1 Décision 2 |
0101-405 | Le nombre de visiteurs quotidiens enregistrés par le parc national du Mont-Saint-Bruno pour les saisons estivales de 2017 et 2018, soit de mai à novembre. | 2020-06-29 | 2020-06-30 | Décision |
0101-404 | La copie des contrats signés avec LinkedIn, Indeed et Jobillico, de même que les montants dépensés entre le 30 mai 2019 et le 5 juin 2020 chez LinkedIn, Indeed et Jobillico. | 2020-06-25 | 2020-06-25 | Décision Document |
0101-403 | Nombre de réservations entre 2020-06-01 et 2020-09-30 et le nombre de clients ayant acheté des droits d'accès entre 2020-05-20 et 2020-06-01. | 2020-06-22 | 2020-06-22 | Décision Document |
0101-402 | Bail et documents liant la Sépaq avec la Corporation Ski & Golf Mont-Orford – Parc national du Mont-Orford | 2020-05-27 | 2020-05-28 | Décision |
0101-401 | Documentation sur la rémunération, les conditions d’emplois ainsi que le taux de roulement du personnel de la Sépaq - période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 | 2020-04-09 | 2020-04-23 | Décision |
0101-400 | Rapports de dépenses des membres du CA de 2015 à 2019 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Décision Document |
0101-399 | Résultats de pêche au jour le jour secteur Marcotte – Réserve Faunique Mastigouche | 2020-03-02 | 2020-03-02 | Décision Document |
0101-398 | Nombre total d'inscriptions au tirage au sort - Lacs des Polonais et Missionnaire | 2020-02-24 | 2020-03-02 | Décision Document |
0101-397 | Statistiques de pêche et prévisions d’ensemencement – Réserve faunique du Saint-Maurice | 2020-02-24 | 2020-03-02 | Décision Document |
0101-396 | Informations sur la grève 2019 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | Décision |
0101-395 | Statistiques de pêche et prévisions d’ensemencement – Réserve faunique Mastigouche | 2020-02-05 | 2020-02-07 | Décision Document |
0101-394 | Statistiques de pêche 2019 - Réserve faunique Rouge-Matawin | 2020-01-22 | 2020-02-03 | Décision Document |
0101-393 | Statistiques de pêche 2019 - Réserve faunique Mastigouche | 2020-01-22 | 2020-02-03 | Décision Document |
0101-392 | Statistiques de pêche 2019 - Réserve faunique Mastigouche | 2020-01-08 | 2020-01-08 | Décision Document |
0101-391 | Plan directeur en ressources informationnelles | 2020-01-10 | 2020-01-10 | Décision Document |
0101-390 | Statistiques de pêche 2019 - Réserve faunique Mastigouche | 2019-12-19 | 2019-12-19 | Décision Document |
0101-389 | Statistiques de pêche 2019 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | Décision Document |
0101-388 | Étude patrimoine archéologique dans les parcs nationaux de la Sépaq | 2019-12-04 | 2019-12-04 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 |
0101-387 | Chasse à l'orignal dans les réserves fauniques | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Décision Document |
0101-386 | Tirage au sort 2019, Lac des Zouaves | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Décision Document |
0101-385 | Études, sondages, rapports non publics | 2019-10-29 | 2019-10-31 | Décision Document |
0101-384 | Annulation de séjours dans les réserves fauniques en raison de la grève | 2019-10-29 | 2019-10-31 | Décision Document |
0101-383 | Utilisation du B.t.i. par la Sépaq | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-382 | Chasse sportive à l’orignal dans la réserve faunique La Vérendrye (adressée conjointement à la Sépaq et au MFFP) | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Décision Document |
0101-381 | Salaire annuel des architectes de la Direction des immobilisations et des ressources matérielles | 2019-10-03 | 2019-10-03 | Décision |
0101-380 | TI (vie privée et perte de renseignements personnels) | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-378 | Données clientèle réseau Sépaq | 2019-08-05 | 2019-08-06 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-377 | Plaintes relatives au chalet Sept-frères de la réserve faunique de Papineau-Labelle | 2019-07-18 | 2019-07-19 | Décision Document |
0101-376 | Statistiques de pêche - 2015-2019 | 2019-07-03 | 2019-07-05 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 |
0101-375 | Dépenses publicité 2016-2019 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Décision Document |
0101-374 | Quotas de pêche - Réserve faunique des Laurentides | 2019-07-03 | 2019-07-05 | Décision |
0101-373 | Rapport de santé des mammifères marins | 2019-07-02 | 2019-07-05 | Décision |
0101-372 | Statistiques de pêche - Réserve faunique du Saint-Maurice | 2019-05-29 | 2019-05-30 | Décision Document |
0101-371 | Taux tirages | 2019-05-24 | 2019-05-30 | Décision |
0101-370 | Taux d’occupation (hébergements) dans les parcs nationaux | 2019-05-21 | 2019-05-23 | Décision Document |
0101-369 | Quotas de pêche - Réserve faunique Rouge-Matawin | 2019-05-14 | 2019-05-16 | Décision Document |
0101-368 | Rapport d'événements | 2019-04-15 | 2019-04-16 | Décision |
0101-367 | Quotas de pêche - Parc national du Mont-Tremblant | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Décision Document |
0101-366 | Pourboires et fréquentation des ministres | 2019-04-22 | 2019-04-29 | Décision Document |
0101-365 | Statistiques de pêche – Réserve faunique Mastigouche | 2019-04-10 | 2019-04-12 | Décision Document |
0101-364 | Histoire et données | 2019-04-05 | 2019-04-12 | Décision |
0101-363 | Statistiques de pêche secteur Montagnais - Réserve faunique des Laurentides | 2019-03-25 | 2019-04-12 | Décision Document |
0101-362 | GDG Environnement - Bti - Épandage | 2019-04-17 | 2019-04-29 | Décision Document |
0101-361 | Statistiques de pêche pour les saisons 2017 et 2018, secteur Sable et Marcotte, réserve faunique Mastigouche | 2019-03-08 | 2019-03-13 | Décision Document |
0101-360 | Copie du contrat de location, du bail, de l’entente, du protocole d’opération, des conditions d’opération ou de toute convention de même nature, liant la Sépaq et l’opérateur de la station de ski Mont-Tremblant | 2019-02-25 | 2019-02-28 | Décision Document |
0101-359 | Résultats de pêche pour les lacs faisant partie du plan de pêche 2019 pour le secteur Dunbar de la réserve faunique du Saint-Maurice | 2019-02-14 | 2019-02-14 | Décision Document |
0101-358 | Résultats de pêche pour les lacs faisant partie du plan de pêche 2019 pour le secteur Houde de la réserve faunique Mastigouche | 2019-02-14 | 2019-02-14 | Décision Document |
0101-357 | Copie du contrat de location, du bail ou de l’entente liant la Sépaq et l’opérateur de la station de ski Mont-Sainte-Anne | 2019-01-31 | 2019-02-04 | Décision Document |
0101-356 |
Les politiques administratives de la Sépaq depuis le 1er janvier 2016, sur :
|
2019-02-01 | 2019-02-06 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 Document 6 Document 7 Document 8 Document 9 Document 10 |
0101-355 | Nombre d’inscriptions aux tirages au sort pour les chasses contingentées au gros gibier dans les réserves fauniques | 2019-01-29 | 2019-01-31 | Décision |
0101-354 | Statistiques de pêche - Réserve faunique Rouge-Matawin | 2018-12-21 | 2019-01-11 | Décision Document |
0101-353 | Statistiques de pêche saison 2018 - Parc national du Mont-Tremblant | 2018-12-21 | 2019-01-11 | Décision Document |
0101-352 | Contrats octroyés à l’institut de recherche sur l’environnement et la faune – Dépistage de cougars entre 1990 et 2012 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | Décision Document |
0101-351 | Octroi de contrat « Organisation de la chasse printanière à l’ours noir Réserve faunique La Vérendrye – Outaouais » de 2012 à 2016 | 2018-12-19 | 2019-01-11 | |
0101-350 | Contrats octroyés à la firme Envirotel 3000 entre 1990 et 2012 – Dépistage de cougars | 2018-12-18 | 2019-01-11 | Décision Document |
0101-349 | Statistiques de pêche - Réserve faunique Mastigouche | 2018-12-04 | 2018-12-13 | Décision Document |
0101-348 | Statistiques de pêche - Réserve faunique du Saint-Maurice | 2018-12-10 | 2018-12-13 | Décision Document |
0101-347 | Projet pilote chiens (plaintes) | 2018-12-10 | 2018-12-13 | Décision Document |
0101-346 | Statistiques de pêche - Réserve faunique Mastigouche | 2018-11-22 | 2018-11-27 | Décision Document |
0101-345 | Statistiques de pêche - Réserve faunique de Papineau-Labelle | 2018-11-22 | 2018-11-27 | Décision Document |
0101-344 | Statistiques de pêche - Réserve faunique Rouge-Matawin | 2018-11-16 | 2018-11-27 | Décision Document |
0101-343 | Statistiques de pêche - Parc national du Mont-Tremblant | 2018-11-16 | 2018-11-27 | Décision Document |
0101-342 | Pavillon des prédateurs | 2018-11-12 | 2018-11-12 | Décision |
0101-341 | Fréquentation des sites de la Sépaq | 2018-10-29 | 2018-11-09 | Décision |
0101-340 | Impacts de la présence de tiques (vectrices de la maladie de Lyme) sur la fréquentation des parcs de la SÉPAQ. | 2018-09-26 | 2018-10-11 | Décision |
0101-339 | Extras payés aux employés (cotisation, dépenses relatives aux véhicules, allocation de dépenses. | 2018-09-24 | 2018-10-15 | Décision |
0101-338 | Employés ayant le statut «expert», règles et directives sur le titre d’expert. | 2018-09-24 | 2018-10-15 | Décision |
0101-337 | Bonis et primes aux employés. | 2018-09-24 | 2018-10-15 | Décision |
0101-336 | Bonis de rendement versés aux hauts dirigeants pour la période 2016-2018 | 2018-09-06 | 2018-09-24 | Décision |
0101-335 | Salaires de plus de 100 000 $ à la Sépaq | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Décision |
0101-334 | Statistiques de location de yourtes de la Sépaq pour les parcs nationaux du Bic et de la Jacques-Cartier | 2018-08-08 | 2018-08-13 | Décision |
0101-333 | Problème d'indécence dans les parcs à Longueuil | 2018-07-13 | 2018-07-13 | Décision |
0101-332 | Statistiques de pêche, lacs de la réserve faunique de Papineau-Labelle | 2018-05-03 | 2018-05-03 | Décision Document |
0101-331 | Communications entre les employés du Sentier International des Appalaches et le Parc de la Gaspésie | 2018-05-22 | 2018-05-28 | Décision |
0101-330 | Système de réservation de pêche | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Décision |
0101-329 | Statistiques de pêche Lac au Diable | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Décision Document |
0101-328 | Plans d'urgence | 2018-03-22 | 2018-03-22 | Décision |
0101-327 | Liste du personnel de gestion de l’Aquarium du Québec | 2018-03-22 | 2018-03-22 | Décision |
0101-326 | Nombre de cadres et haute direction | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Décision |
0101-325 | Frais remboursés aux employés (déplacement) – 2016-2017 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | Décision |
0101-324 | Cartes annuelles et stationnements 2015-2016 – Parc national d'Oka | 2018-01-15 | 2018-01-23 | Décision |
0101-323 | Statistiques des lacs 2017 – Parc national du Mont-Tremblant | 2018-01-15 | 2018-01-23 | Décision Document |
0101-322 | Cartes annuelles et stationnements 2017 – Parc national d'Oka | 2018-01-10 | 2018-01-12 | Décision |
0101-320 | Quotas annuels des lacs 2018 – Parc national du Mont-Tremblant | 2017-12-20 | 2017-12-21 | Décision Document |
0101-319 | Statistiques des lacs 2017 – Réserve faunique Mastigouche | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Décision Document |
0101-316 | Statistiques des lacs 2017 – Réserve faunique du Saint-Maurice | 2017-12-06 | 2017-12-08 | Décision Document |
0101-313 | Statistiques des lacs 2017 – Réserve faunique Mastigouche | 2017-11-23 | 2017-11-24 | Décision Document |
0101-312 | Reddition de comptes – Occupation du territoire | 2017-11-29 | 2017-12-01 | Décision |
0101-311 | Statistiques des lacs 2017 – Réserve faunique Mastigouche | 2017-11-23 | 2017-11-24 | Décision Document |
0101-310 | Statistiques des lacs 2017 – Réserve faunique Rouge-Matawin et Parc national du Mont-Tremblant | 2017-11-01 | 2017-11-06 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-309 | Personnes présentes à l’ouverture des soumissions – Appel d’offres Auberge de montagne des Chic-Chocs 2016 et 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | Décision |
0101-308 | Appels d’offres - Poste d'accueil Auberge de montagne des Chic-Chocs 2016 et 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-307 | Rénovations Lac-à-l'Épaule depuis 2015 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-306 | Billets d'avion et Air Inuit 2016-2017 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | Décision Document |
0101-305 | Achats chez des fournisseurs à Cap-Chat - 2016-2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | Décision |
0101-304 | Statistiques des lacs 2017 – Réserve faunique de Papineau-Labelle | 2017-10-23 | 2017-10-23 | Décision Document |
0101-303 | Documents d’appel d’offres - Bureau d’accueil de l’Auberge de montagne des Chic-Chocs | 2017-10-17 | 2017-11-01 | Décision Document |
0101-302 | Appels d’offre pour le bureau d’accueil de l’Auberge de Montagne des Chic-Chocs, 2016 et 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | Décision |
0101-301 | Dépenses du président-directeur général de la Sépaq | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Décision Document |
0101-299 | Documents contractuels | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Décision Document |
0101-298 | Ressources informationnelles | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 |
0101-297 | Salaires et conditions de travail des haut-dirigeants | 2017-07-12 | 2017-07-12 | Décision |
0101-296 | Quotas annuels - Parc national du Mont-Tremblant - Été 2017 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | Décision Document |
0101-292 | Tableau contrats gré à gré – 40 000 $ et plus depuis 2010 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | Décision Document |
0101-291 | Mode de réservation pour lacs – Réserve faunique Mastigouche 2014-2015 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | Décision Document |
0101-290 | Liste des équipements vendus à l'encan | 2017-03-24 | 2017-03-24 | Décision |
0101-289 | Statistiques de pêche depuis 1963 – Réserve faunique du Saint-Maurice | 2017-03-23 | 2017-03-23 | Décision Document |
0101-288 | Modes de réservation - Lacs -Réserve faunique Mastigouche | 2017-03-15 | 2017-03-15 | Décision Document |
0101-287 | Statistiques trappeurs et profits | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Décision |
0101-286 | Statistiques de pêche 2016 – Réserve faunique du Saint-Maurice | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Décision Document |
0101-285 | Logiciels depuis 2013 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-284 | Statistiques de pêche 2016 – Réserve faunique de Papineau-Labelle | 2016-12-20 | 2016-12-20 | Décision Document |
0101-283 | Nombre d’accès pour la période 2007-2016 – Réserve faunique La Vérendrye | 2016-11-29 | 2016-11-29 | Décision |
0101-282 | Statistiques de pêche – Réserve faunique Mastigouche 2016 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | Décision Document |
0101-280 | Statistiques de pêche – Parc national du Mont-Tremblant - 2014-2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | Décision Document |
0101-279 | Statistiques de pêche – Réserve faunique Rouge-Matawin - 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | Décision Document |
0101-277 | Statistiques de pêche – Réserve faunique Mastigouche - 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | Décision Document |
0101-276 | Statistiques de pêche – Parc national du Mont-Tremblant - 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | Décision Document |
0101-275 | Investissements Sépaq 2009-2010 à 2015-2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Décision |
0101-273 | Statistiques de pêche – Parc national du Mont-Tremblant 2000-2008 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | Décision Document |
0101-270 | Documents – Statistique clientèle Sépaq | 2016-09-12 | 2016-09-12 | Décision Document |
0101-269 | Bonis versés aux employés 2015-2016 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | Décision Document |
0101-268 | Rapport des travaux à réaliser au Lac-à-l’Épaule | 2016-08-01 | 2016-08-01 | Décision Documents |
0101-267 | Statistiques de pêche – Réserve faunique Mastigouche | 2016-07-25 | 2016-07-25 | Décision Documents |
0101-266 | Résultats sondage – présence des chiens - parc nationaux | 2016-06-10 | 2016-06-13 | Décision Documents |
0101-264 | Documents – Gestion informatique à la Sépaq | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Décision |
0101-263 | Statistiques de pêche 2013-2014-2015 – Réserve faunique Rouge-Matawin | 2016-04-27 | 2016-04-27 | Décision Documents |
0101-262 | Résultat du compteur d’eau (saison 2015) – Bloc sanitaire du lac Rapide – Réserve faunique La Vérendrye | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Décision Documents |
0101-261 | Mise en valeur de certains attraits naturels du Saint-Laurent | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Décision Documents |
0101-260 | Taux du contrat pour le service de navettes - Parc national des Hautes-Gorges - 2013 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | Décision |
0101-259 | Gratuités offertes en 2015 à l’équipe de l’émission « Leurre Juste » - Réserve faunique Mastigouche | 2016-02-29 | 2016-03-01 | Décision Documents |
0101-258 | Statistiques de pêche 2009-2015 – Parc national du Mont-Tremblant et réserve faunique Rouge-Matawin | 2016-02-18 | 2016-02-18 | Décision Documents |
0101-257 | Fréquentation annuelle de tous les parcs 2013-2014 et 2014-2015 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | Décision Documents |
0101-256 | Demande de documents – Parc national d’Anticosti | 2016-03-01 | 2016-03-01 | Décision Documents |
0101-253 | Statistiques – Chasse dans les réserves fauniques | 2016-02-11 | 2016-02-11 | Décision Documents |
0101-252 | Statistiques de pêche journalière pour certains plans d’eau (lacs) de la réserve faunique Papineau-Labelle – Saisons 2013 à 2015 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | Décision Documents |
0101-251 | Contrat de gardiennage en vigueur – Aquarium du Québec | 2016-02-01 | 2016-02-01 | Décision Documents |
0101-250 | Gratuités offertes par la Sépaq | 2016-02-08 | 2016-02-09 | Décision Documents |
0101-248 | Indicateurs annuels de performance administrative de 2008-2009 à 2014-2015. | 2016-01-21 | 2016-01-22 | Décision Documents |
0101-247 | Statistiques pêche 2015 – Réserve faunique Mastigouche | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Décision Documents |
0101-246 | Statistiques pêche 2014 – Réserve faunique Mastigouche | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Décision Documents |
0101-245 | Statistiques pêche 2015 – Réserve faunique Mastigouche | 2015-12-11 | 2015-12-11 | Décision Documents |
0101-244 | Chasse contingentée de l’orignal dans les réserves fauniques. | 2015-11-30 | 2015-12-01 | Décision Documents |
0101-243 | Statistiques pêche 2015 – Réserve faunique du Saint-Maurice | 2015-12-02 | 2015-12-02 | Décision Documents |
0101-238 | Statistiques de pêche journalière pour les plans d’eau du parc national du Mont-Tremblant et des réserves fauniques Rouge-Matawin et Papineau-Labelle - Saison 2015 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | Décision Documents |
0101-235 | Statistiques de pêche journalière pour les plans d’eau de la réserve faunique de Mastigouche – Saison 2015 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | Décision Documents |
0101-234 | Statistiques de pêche journalière pour les plans d’eau du parc national du Mont-Tremblant – Saison 2015 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | Décision Documents |
0101-233 | Allocations de dépenses et port d’attache des PDG 2014-2015 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | Décision |
0101-232 | Sous-traitance et ressources informationnelles | 2015-08-24 | 2015-08-28 | Décision Documents |
0101-229 | Entente d’accès – Parc national du Mont-Tremblant | 2015-07-14 | 2015-07-15 | Décision Documents |
0101-228 | Statistiques de pêche – Mont-Tremblant | 2015-06-23 | 2015-06-25 | Décision Documents |
0101-227 | Statistiques de pêche – Mastigouche | 2015-06-11 | 2015-06-12 | Décision Documents |
0101-223 | Statistiques de pêche – Mont-Tremblant et Rouge-Matawin | 2015-04-29 | 2015-04-30 | Décision Documents |
0101-222 | Gratuités offertes au Magazine Sentier Chasse Pêche depuis 2012 et travaux d’aménagement pour favoriser la fraie naturelle des poissons depuis 2012 dans la RF de Mastigouche | 2015-05-06 | 2015-05-07 | Décision Documents |
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.