Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
NUMÉRO DE LA DEMANDE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS | DATE DE DIFFUSION | DOCUMENTS TRANSMIS |
---|---|---|---|---|
0101-533 | Contrat liant le RCR au Mont-Saint-Anne et la Sépaq concernant les activités de vol libre (parapente) | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Décision |
0101-532 | Tous les rapports, avis, analyses, études ou tout autre document concernant les évènements survenus dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, secteur Baie-Éternité, le 1er juillet 2023 et la liste des travaux effectués dans le cadre de ces évènements | 2023-08-21 | 2023-08-22 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-531 | Le contenu et les montants pour les contrats de publicités diverses avec l’entreprise Urbania | 2023-08-16 | 2023-08-16 | Décision |
0101-530 | L’achalandage des parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie pour l’année 2022 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Décision |
0101-529 | Copie de tous documents relatifs à l'état de la rue Notre-Dame, à Rivière-Éternité, et des travaux prévus pour cette rue pour la période entre 1er janvier 2019 et le 15 juillet 2023. | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Décision Document |
0101-528 | Les statistiques journalières de pêche pour le lac Saint-Thomas (réserve faunique du Saint-Maurice) pour l’année 2022 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Décision Document |
0101-527 | Le nombre de participants pour chacun des terrains de piégeage tirés au sort par la Sépaq depuis la saison 2009-2010 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | Décision Document |
0101-525 | Une copie de tout courriel entre la firme VCS Investigation et certains employés du parc national d’Oka de la période s’étalant du début du contrat jusqu’à sa fin (contrat intervenu entre la Sépaq et VCS Investigation) | 2023-07-04 | 2023-07-04 | Décision Document |
0101-523 | Dans le cadre de l’appel d’offres public « Construction et installation de 36 prêts-à-camper l'Étoile [dans trois établissements] », concernant la soumission de Construction VP inc. : une copie du bordereau des quantités et des prix, une copie de la liste des sous-traitants retenus par l’entrepreneur et une copie des dénonciations de contrats des sous-traitants et fournisseurs pour les travaux d’électricité | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Décision |
0101-522 | Les statistiques de fréquentation du parc national d’Oka depuis 2018, et ce, jusqu’à l’année la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles | 2023-06-06 | 2023-06-06 | Décision |
0101-521 | Une copie des écrits se rapportant au dossier de la diminution de l'offre des chalets en forfait pêche familiale à la réserve faunique Mastigouche et une copie des écrits se rapportant à la vision court, moyen et long terme et objectifs pour l’ensemble des réserves fauniques de la Sépaq concernant l’offre de pêche offert en forfait familial | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Décision |
0101-520 | Copie des guides d’opération 2023 pour la réserve faunique Mastigouche | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Décision |
0101-518 | Ventilation des coûts totaux encourus pour les travaux de nettoyage et d’entretien au parc national du Bic en lien avec la tempête des 23 et 24 décembre dernier, du 25 décembre 2022 au 5 mai 2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Décision |
0101-517 | La liste des lacs ensemencés avec de l’omble de fontaine de type prêt à pêcher et les quantités qui sont prévues pour la saison 2023 dans le secteur du Lac Normand, réserve faunique du Saint-Maurice | 2023-05-15 | 2023-05-16 | Décision |
0101-516 | Les résultats de pêche au jour le jour (pour l’année 2022) pour tous les lacs pêchés en 2022 (pour le secteur Dunbar) dans la réserve faunique du Saint-Maurice | 2023-05-15 | 2023-05-16 | Décision Document |
0101-515 | Copie de la demande de cadets policiers du Parc national d'Oka à la Sûreté du Québec pour 2023, ainsi que les échanges courriels des responsables d'entretien du parc contenant les mots clés liés à la nudité, l'indécence, etc. du 1er janvier 2010 à aujourd'hui; les rapports d'incident en lien avec les crimes de nudité, d'indécence ou de grossière indécence de la même période | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-513 | Demandes de la clientèle concernant la pollution de l'air causée par les feux de camp et en lien avec l’article publié dans La Presse de Frédérik-Xavier Duhamel le 27 novembre 2022. Tous les documents depuis le 13 septembre 2022 liés aux feux de camp et à la pollution de l'air, ainsi que le tableau de la consommation de bois de feu de camp dans les parcs nationaux du Québec | 2023-05-05 | 2023-05-08 | Décision Document 1 Document 2 Document 3.1 Document 3.2 Document 3.3 Document 4 |
0101-512 | Études, analyses ou documents qui mentionnent l’impact négatif de la tarification des parcs nationaux sur les personnes et/ou familles à faible revenu. Mesures actuelles ou passées prises par la Sépaq pour favoriser l’accès aux personnes et/ou familles à faible revenu | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Décision |
0101-511 | Toutes les communications écrites (lettres et courriels) entre la Sépaq et la MRC de Témiscamingue (MRCT) ainsi que les promoteurs du projets hydroélectrique Onimiki (MRCT et Groupe PEK) durant la période du 1er janvier 2019 au 14 mars 2023 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 |
0101-510 | Les cartes des secteurs de chasse de la réserve faunique des Laurentides avec les endroits des abattages des 5 dernières années | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Décision |
0101-509 | Concernant les situations d’urgence hivernales (janvier, février, mars) en ski de fond survenues aux parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno et du Mont-Orford, le nombre de fois que les services ambulanciers ont été dépêchés depuis les cinq dernières années et le nombre de fois où ils sont intervenus sur le lieu de l’accident | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Décision |
0101-508 | Copie de tout document faisant état de la demande d’aide financière formulée par le parc national du Bic dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) en 2022, du nombre de litres d’eau livrés par camion-citerne pour certaines années et du rendement des sources d’eau par secteur | 2023-03-06 | 2023-03-06 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 |
0101-507 | Toute étude d'impact environnemental ou d'analyse des solutions visant à réduire les impacts sur la faune et la flore relativement au projet de route panoramique traversant le parc national du Mont-Tremblant, réalisées dans les cinq dernières années ainsi que les inventaires de caractérisation écologique et aquatique | 2023-03-02 | 2023-03-03 | Décision |
0101-506 | Copie des procès-verbaux des rencontres du conseil d’administration de la Sépaq entre décembre 1994 et décembre 2000 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | Décision Document |
0101-505 | Toutes plaintes concernant le parc national du Mont-Orford pour l’année 2022 et tous les courriels et documents internes liés | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Décision Document |
0101-504 | Copie des procès-verbaux des rencontres du conseil d’administration de la Sépaq entre janvier 1992 et décembre 1994 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-503 | Les statistiques de pêche pour les saisons 2019 à 2022 de certains lacs de la réserve faunique de Mastigouche et les prévisions d’ensemencement pour l’année 2023 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 Document 6 Document 7 Document 8 |
0101-502 | Le nombre d’entrées et de sorties, par mois, au poste d’accueil Catherine (réserve faunique Mastigouche) | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Décision |
0101-501 | Divers documents traitant de la vente de terrains au pourtour de la station de ski du mont Sainte-Anne | 2023-03-01 | 2023-02-28 | Décision |
0101-500 | Copie de tout contrat ou entente reliant la Sépaq et Resorts of the Canadian Rockies inc. (RCR), ainsi que la copie de toute correspondance concernant ces documents, et toute autre entente signée entre les parties qui ne feraient pas partie intégrante du ou des contrats | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-499 | Une liste de documents qui portent sur la Station de ski Mont-Sainte-Anne, entre 1994 et aujourd’hui | 2023-01-23 | 2023-01-24 | Décision |
0101-498 | Copie de tout contrat ou bail signé entre la Sépaq et Resorts of the Canadian Rockies, et entre la Sépaq et Club Resorts-Désourdy, de plus que la copie de toutes les communications écrites entre des représentants de la station du Mont-Saint-Anne et la Sépaq au cours des années calendrier 2019 à 2022 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-497 | Le nombre de passes annuelles de ski de fond (abonnements 7 jours) qui ont été vendues à prix régulier (et non en prévente) pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Décision |
0101-496 | Un tableau présentant la représentativité des personnes noires au sein des unités des ressources humaines des organismes publics | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Décision Document |
0101-494 | Les statistiques de pêche de l’ensemble des lacs du parc national du Mont-Tremblant pour la saison estivale 2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Décision Document |
0101-493 | Le nombre de passes annuelles de ski de fond qui ont été disponibles ou ont été vendues selon certains critères au cours des années 2020, 2021 et 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Décision Document |
0101-492 | Tout document permettant d’établir, pour l’exercice au 31 mars 2022, les revenus et dépenses totales liées à la vente de paquets de bois servant au chauffage de chalets ou à la pratique des feux de camp ainsi que le nombre de paquets/sacs/lots vendus durant l’exercice pour chacun des établissements de la Sépaq | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-491 | Les statistiques de pêche pour l'année 2022 pour l’ensemble des plans d’eau de la réserve faunique Mastigouche | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Décision Document |
0101-489 | L’achalandage des parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, pour les années 2017 à 2021 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | Décision Document |
0101-488 | Le nombre de cartes d’abonnement pour le ski de fond à la Sépaq ainsi que la vente de billets quotidiens pour les années 2015 à 2022 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Décision Document |
0101-487 | Le revenu total tiré de la location d’embarcation nautique en 2021-2022 par la Sépaq | 2022-10-24 | 2022-10-25 | Décision |
0101-485 | Le nombre total d’inscriptions par terrain attribué par tirage au sort par la Sépaq en 2021. | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Décision |
0101-484 | Une copie de tout document faisant état du ratio à respecter en termes de territoire maximal pouvant accueillir des infrastructures par rapport à la superficie totale de certains parcs nationaux, le ratio de territoire occupé par des infrastructures dans ces parcs et tout agrandissement projeté pour ceux-ci. | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Décision |
0101-483 | Une copie de l’étude réalisée en 2011 par la Sépaq au parc national de la Yamaska sur l’effet des feux de camp sur la qualité de l’air et une copie de tout document interne en lien avec la conclusion de cette étude. | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Décision |
0101-481 | Les statistiques de pêche pour le lac Saint-Thomas de la réserve faunique du Saint Maurice pour toutes les années passées | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Décision Document |
0101-480 | Les statistiques de pêche de la réserve faunique La Vérendrye pour l’ensemble des plans d’eau à ombles de fontaine pour les saisons 1990 à 2018 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Décision Document |
0101-479 | Une copie de la demande de cadets policiers envoyée par le Parc national d’Oka à la Sûreté du Québec pour l’année 2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Décision Document |
0101-478 | Les statistiques annuelles d’achalandage de la période 2010 à 2021 de certains établissements aux abords du fleuve Saint-Laurent avec la ventilation par activité proposée, le nombre d’employés des établissements et la contribution au PIB et les revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-477 | La date à laquelle le sentier de l'Acropole-des-Draveurs au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière Malbaie a ouvert pour la saison estivale à chaque année entre 2012 et 2021 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Décision |
0101-476 | L’échelle salariale ou le salaire, la classe salariale et la rémunération variable (bonis et autres bénéfices monétaires) rattachée à certains postes de direction | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Décision |
0101-474 | Les statistiques de pêche pour les saisons 2018 à 2021 de certains lacs de la réserve faunique de Mastigouche | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Décision Document |
0101-473 | Copie des mémoires, des notes d'informations, des rapports d'inspection, des plans et des échanges de la Sépaq en lien avec la construction du pavillon des prédateurs de l'Aquarium de Québec depuis le 1er janvier 2020 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Décision |
0101-472 | Copie des mémoires, des notes d'informations, des rapports d'inspection et des plans de la Sépaq en lien avec les travaux en cours ou à réaliser au parc de la Chute-Montmorency en lien avec l'aménagement de passerelles semi-submersibles depuis le 1er janvier 2020 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Décision Document |
0101-471 | Document mentionnant la destruction, la rénovation ou le remplacement projeté du pavillon L’Horizon de la Station touristique Duchesnay | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Décision |
0101-470 | Les résultats de pêche pour tous les lacs pêchés de tous les secteurs en 2021 à la réserve faunique du Saint-Maurice | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Décision Document |
0101-469 | Précisions sur le tableau donné dans le cadre de la demande d’accès 0101-462 et le nombre d’inscriptions pour chaque code de tirages pour chaque réserve faunique entre 2018 et 2022 inclusivement pour la chasse à l’orignal contingentée | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Décision |
0101-468 | Les statistiques de pêche de certains lacs du parc national du Mont-Tremblant pour chacune des journées de pêche de la saison 2021 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Décision Document |
0101-467 | Les statistiques de pêche pour tous les lacs de la réserve faunique Papineau-Labelle de 1996 et 2015 inclusivement | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-466 | L’entente entre la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la Sépaq concernant l’abonnement annuel au parc national du Mont-Saint-Bruno pour les résidents de la municipalité; le nombre de réservations de séjours par parc en 2021, si possible par mois | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Décision Document |
0101-465 | Les statistiques de pêche de la réserve faunique Rouge-Matawin pour l’ensemble des plans d’eau avec hébergement à la journée et aventure abritant des populations d'omble de fontaine, et ce, pour les saisons 1986 à 2016 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Décision Document |
0101-463 | Les statistiques de pêche pour la saison 2021 des lacs du secteur d'hébergement, chalet lac Mastigou de la réserve faunique Mastigouche, celles du secteur d’hébergement, chalet lac de l’Île de la réserve faunique de Port-Daniel et les statistiques d’ensemencement 2021 et les prévisions pour 2022 pour ces plans d’eau | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 |
0101-462 | Les revenus bruts et le nombre de participants des tirages au sort pour certaines catégories de chasse (tous forfaits et réserves fauniques) des années 2018 à 2021 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Décision Document |
0101-461 | Les revenus 2019-2020 provenant de la vente de droits d’accès quotidien et de la vente des passes annuelles pour l’ensemble du réseau | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Décision |
0101-460 | Les statistiques de pêche de certains plans d’eau des réserves fauniques de Papineau-Labelle (Lac Boudor, Lac Croche, Lac à la Cruche, Lac des Pins) et Rouge-Matawin (Lac Cazalier) | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Décision Document |
0101-459 | Information concernant l’utilisation des bromadiolones, des rodenticides et des autres poisons pour exterminer les rongeurs nuisibles (territoires visés, quantité utilisée en 2021 et coût total) | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Décision Document |
0101-458 | Obtenir copie des courriels de Cédric Landuydt concernent la gestion des cerfs de Virginie sur le territoire du parc national du Mont-Saint-Bruno et du parc national des Îles-de-Boucherville depuis le 1er janvier 2020. | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Décision Document |
0101-457 | Obtenir les statistiques sur certains plans d’eau de la réserve faunique Rouge-Matawin soit, pour chacune des journées de pêche de la saison 2021 : 1) la date 2) le nombre de pêcheurs 3) le nombre de prises 4) le poids total des prises et ce, concernant les plans d’eau suivants : Lac Antique, Baie des Dix Milles, Baie du Bois Vert, Lac Bambi, Lac Briseval, Lac au Brochet, Lac Catudal, Lac du Petit Chaland, Lac Chargé, Lac en Coin, Lac Cordeau, Lac Daulé, Lac Donsil, Lac de la Haute Terre, Lac Hoyt, Lac Jacques, Étang Java, Lac des Jésuites, Lac Legendre, Lac Libeau Nord, Lac Libeau Sud, Lac Lournand, Lac Marsais, Lac Matawin, Rivière Matawin, Petit lac McIntyre, Lac McRae, Lac Mosquic, Lacs Muloin, Jouan, Gabot, Lac Odelin, Lac La Passe, Lac Pechina, Lac Pierron, Lac à la Prèle, Lac Serent, Lac Travecy, Lac Troie, Lac Turbal, Lac Yvelain. | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Décision Document |
0101-456 | Obtenir une copie des échanges de courriels qui impliquent le directeur du parc national du Mont-Saint-Bruno, Cédric Landuydt, pour les années 2019 et 2020, tous les courriels qui concernent la gestion des cerfs de Virginie sur le territoire du parc et une copie de tout document faisant état d’un projet de chasse sélective des cerfs de Virginie dans les parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno et des Îles-de-Boucherville depuis le 1er janvier 2019. | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Décision Document |
0101-455 | Obtenir les statistiques de pêche pour l'année 2021 de tous les lacs de tous les secteurs de pêche, ainsi que de la pêche quotidienne, pour la réserve faunique Mastigouche sous les points suivants : nom du lac, date de capture, espèce, total des heures de pêche, nombre de captures totales, poids total des captures. | 2021-12-21 | 2021-12-21 | Décision Document |
0101-454 | Obtenir tout document dans lequel serait décrit la politique de la SÉPAQ et /ou du Parc National d’Oka en ce qui concerne la pratique du nudisme à la plage d’Oka, tout document décrivant les zones dans lesquelles la nudité serait tolérée par la SÉPAQ et / ou du Parc National d’Oka (si c’est le cas), toute cartographie de la plage d’Oka où apparaîtraient cesdites zones de tolérance (si elles existent). | 2021-12-16 | 2021-12-16 | Décision Document |
0101-453 | Obtenir tout courriel envoyé ou reçu par André Depatie dans lequel apparaît l’un ou plusieurs des mots suivants: « grossière indécence, » « indécence, » ou « nudité, » y compris une copie de toute pièce jointe, tout document en lien avec la problématique de grossière indécence à la plage d’Oka produit par des employés travaillant à cettedite plage, tout rapport d’incident portant sur des actes de grossière indécence produit par les agents de sécurité embauchés dans le cadre du Contrat de service d’agence de sécurité au Parc National d’Oka, et ce pour chacune des années suivantes : 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021. | 2021-12-16 | 2021-12-16 | Décision |
0101-452 | Obtenir les statistiques sur certains lacs de la réserve faunique Papineau Labelle pour chacune des journées de pêche de la saison 2021 (1- la date, 2- le nombre de pêcheurs, 3- le nombre de prises, 4- le poids total des prises, 5- les espèces capturées) pour les Lacs : Armstrong, Bihoreau, Binet, Caryer, Clais, Clark, Diable, Écluse (de l'), Écorces (des), Éric, Ernest, Fourche, Ibis, Montjoie, Pins (des), Philippe, Preston, Robillard, Saint-Denis, Trottier. | 2021-12-14 | 2021-12-14 | Décision Document |
0101-451 | Obtenir les statistiques de pêche des lacs de l'hébergement Wessonneau de la réserve faunique du Saint-Maurice pour chacune des journées de pêche de la saison 2021 (1-la date, 2- le nombre de pêcheurs, 3- le nombre de prises, 4- le poids total des prises) visant les plans d'eau : À la Truite, Bec-Scie (du), Branche du Nord, Camp (du), Clairval, Crécerelle (de la), Duck, Écarté, Gros-Bec, Laviolette, Long, Longue-Vue (de la), Marmotte (de la), Milord, Moineaux (des), Pièges, Pierre, Plongeon Huard (du), Pluie (à la), Polette, Portage (du), Rocher (du), St-Thomas, Suzanne, Swasey, Wessonneau | 2021-12-14 | 2021-12-14 | Décision Document |
0101-450 | Liste des études réalisées sur la clientèle entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2021, les statistiques de fréquentation par établissements, ainsi que la provenance de la clientèle des établissements du réseau SÉPAQ entre 1er avril 2018 et le 30 septembre 2021 et le nombre et motifs des plaintes par établissements entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2021 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | Décision Document |
0101-449 | Tous les avis, analyses, études ou tout autre document produit concernant l’acquisition ou l’exploitation de terrain ou d’infrastructure sur l’Île d’Anticosti depuis 2019 par la Sépaq | 2021-11-19 | 2021-11-23 | Décision Document |
0101-448 | Raisons et objectifs ciblés pour offrir l’abonnement annuel au parc national du Mont-Tremblant et une copie de l’entente entre la ville et la Sépaq | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Décision Document |
0101-446 | Le nombre d’employés au sein de la Société des établissements de plein air du Québec ayant un salaire annuel supérieur à 100 000 $ et autres demandes de données | 2021-08-18 | 2021-08-18 | Décision |
0101-445 | Documents et correspondances relatifs à de la grossière indécence et de la nudité à la plage du parc national d’Oka | 2021-09-08 | 2021-09-09 | Décision Document |
0101-444 | Les copies de contrats et/ou des ententes intégrales entre la Sépaq (parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé) et le Club nautique de Percé | 2021-08-02 | 2021-08-02 | Décision Document |
0101-443 | Documents en lien avec un accident de vélo survenu le 5 juin sur le « Transit vers la piste cyclable La Campagnarde » au parc national de la Yamaska et information sur l’entretien de la piste cyclable | 2021-07-19 | 2021-07-19 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-443 – renseignements additionnels | Demande de renseignements additionnels en lien avec la réponse à la demande d’accès à l’information 0101-443 envoyée le 19 juillet 2021 | 2021-08-10 | 2021-08-18 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 |
0101-442 | Copie des plaintes enregistrées concernant ou en lien avec le parc national du Bic pour les mois de juin 2020 à juin 2021 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | Décision Document |
0101-441 | Les cartes des sentiers du mont Nixon et du chemin du Canton Archambault du parc national du Mont-Tremblant | 2021-07-02 | 2021-07-05 | Décision Document |
0101-440 | Certaines information concernant le sentier Le Centenaire du parc national du Mont-Tremblant | 2021-07-02 | 2021-07-05 | Décision Document |
0101-439 | Les cartes des lacs de la pêche Aventure de la réserve faunique Mastigouche pour la saison 2021 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Décision Document |
0101-438 | La proportion de personnes correspondant en anglais avec la Sépaq pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Décision |
0101-436 | Les documents ayant mené à l’appui du gouvernement du Québec à la désignation de l’île d’Anticosti au titre de site de patrimoine mondial de l’UNESCO | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-435 | Les raisons de la fermeture en 2020, d’une partie du sentier le Centenaire au parc national du Mont-Tremblant | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Décision Document 1 Document 2 |
0101-433 | Les documents concernant les mesures prises pour contrer les actes d’indécence au parc national d’Oka de 2000 à 2021 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | Décision Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 Document 6 Document 7 |
0101-432 | Tous les contrats entre la Sépaq et RCR, le gestionnaire du parc du Mont-Sainte-Anne | 2021-06-23 | 2021-06-23 | Décision |
0101-431 0101-434 |
Les documents concernant la nouvelle route panoramique au parc national du Mont-Tremblant | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Décision |
0101-430 | Le rapport d’enquête effectué par Drolet Douville et Associés en 2020 et la facture afférente | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Décision Document |
0101-429 | Statistiques de pêche pour les réserves fauniques Mastigouche et de Port-Daniel pour les années 2017 à 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | Décision Document |
0101-428 | Déclaration de service à la clientèle ou tout document similaire applicable (politique, directive, etc.) pour les établissements à vocation sportive et/ou récréative | 2021-05-10 | 2021-05-10 | Décision Document |
0101-427 | Une copie de la liste des chasseurs du site de Rimouski à la fin du mois de juin 2020 et au début du mois de juillet 2020, Groupe 1, qui ont accompagné Monsieur | 2021-04-27 | 2021-04-30 | Décision |
0101-426 | La liste des chasseurs du site de Rimouski à la fin du mois de juin 2020 et au début du mois de juillet 2020 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | Décision |
0101-425 | Le document d’appel d’offres accompagné du devis publié en 2019 pour une solution de gestion des comptes de dépenses | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Décision Document |
0101-424 | Consultation de la politique de gestion des matières résiduelles dans les parcs nationaux de la Sépaq | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Décision |
0101-423 | Un plan des pistes de ski de fond tel qu’elles existaient dans les années 80 au Camp Mercier et à la Station touristique Duchesnay | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Décision Document |
0101-422 | Statistiques de pêche pour les réserves fauniques Mastigouche et de Portneuf de 2015 à 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Décision Document |
0101-421 | Transaction entre la Sépaq et la Corporation Opémican | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Décision |
0101-420 | L’information à l’égard de la mise en ligne de billets de ski par la Sépaq pour le parc national du Mont-Saint-Bruno | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Décision Document |
0101-419 | Entente signée entre la Sépaq et la Station Mont-Sainte-Anne en 2008 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Décision |
0101-418 | L’information sur le calendrier de conservation de la Sépaq, plus précisément celui du parc national d'Aiguebelle, ainsi que l’information sur la fréquentation annuelle du parc national d'Aiguebelle de 2018-2019 et 2019-2020 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | Décision Document |
0101-417 | Résultats de pêche journalière pour la saison 2020 des lacs faisant partie du plan de pêche 2021 pour le secteur Lac au Sable dans la Réserve faunique Mastigouche | 2021-02-19 | 2021-02-19 | Décision Document |
0101-416 | Statistiques de pêche pour la saison 2020 de certains lacs du parc national du Mont-Tremblant | 2021-02-09 | 2021-02-09 | Décision Document |
0101-415 | Statistiques de pêche pour la réserve faunique Mastigouche ainsi que les cartes des secteurs de pêche pour la pêche journalière de l’accueil Bouteille, pour les années 2006, 2011 et 2015 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | Décision Document |
0101-414 | Les statistiques sur le taux d’occupation des sites d’hébergement pour l’année 2019. Plus précisément, le taux d’occupation pour les sites de camping traditionnels comparé aux sites prêt-à-camper, soit le nombre total de nuits occupées sur le nombre de nuits disponibles. | 2020-12-18 | 2020-12-18 | Décision |
0101-413 | Statistiques de pêche des lacs de la réserve faunique Papineau-Labelle pour la saison 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | Décision Document |
0101-412 | Statistiques de pêche des lacs de la réserve faunique Rouge-Matawin pour la saison 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | Décision Document |
0101-411 |
Demande no 1 : Demande no 2 : Demande no 3 : Demande no 4 : |
2020-12-08 | 2020-12-08 | Décision |
0101-410 | Statistiques de pêche des lacs de la réserve faunique Mastigouche pour la saison 2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | Décision Document |
0101-409 | Document de l’étude faite en 2018 sur la possibilité de la création d’un parc sur le territoire de la Municipalité de Saint-Siméon. | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Décision Document |
0101-408 | 1. Une copie de la liste des sous-traitants retenus par l’entrepreneur Lévesque et Associés Construction inc. sur le projet de construction de quatorze (14) chalets et travaux connexes de la Station touristique Duchesnay. 2. Une copie des dénonciations de contrats pour les travaux d’excavation et d’aménagement extérieur sur le projet ci-haut mentionné. |
2020-11-30 | 2021-01-11 | Décision 1 Décision 2 |
0101-405 | Le nombre de visiteurs quotidiens enregistrés par le parc national du Mont-Saint-Bruno pour les saisons estivales de 2017 et 2018, soit de mai à novembre. | 2020-06-29 | 2020-06-30 | Décision |
0101-404 | La copie des contrats signés avec LinkedIn, Indeed et Jobillico, de même que les montants dépensés entre le 30 mai 2019 et le 5 juin 2020 chez LinkedIn, Indeed et Jobillico. | 2020-06-25 | 2020-06-25 | Décision Document |
0101-403 | Nombre de réservations entre 2020-06-01 et 2020-09-30 et le nombre de clients ayant acheté des droits d'accès entre 2020-05-20 et 2020-06-01. | 2020-06-22 | 2020-06-22 | Décision Document |
0101-402 | Bail et documents liant la Sépaq avec la Corporation Ski & Golf Mont-Orford – Parc national du Mont-Orford | 2020-05-27 | 2020-05-28 | Décision |
0101-401 | Documentation sur la rémunération, les conditions d’emplois ainsi que le taux de roulement du personnel de la Sépaq - période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 | 2020-04-09 | 2020-04-23 | Décision |
0101-400 | Rapports de dépenses des membres du CA de 2015 à 2019 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Décision Document |
0101-399 | Résultats de pêche au jour le jour secteur Marcotte – Réserve Faunique Mastigouche | 2020-03-02 | 2020-03-02 | Décision Document |
0101-398 | Nombre total d'inscriptions au tirage au sort - Lacs des Polonais et Missionnaire | 2020-02-24 | 2020-03-02 | Décision Document |
