Conditions actuelles
Émis le dimanche 08 déc. 2024, 18h43 EST - Boischatel
$dateUtil.formatDate($dateUtil.now)
-5°C
Couvert
Couvert
Température ressentie : -8
Vents : S 5 km/h
Lever du soleil : 07h17
Coucher du soleil : 15h56
Vents : S 5 km/h
Lever du soleil : 07h17
Coucher du soleil : 15h56
Humidité relative : 92.0%
Pression : 100.9 kPa
Pression : 100.9 kPa
Prévisions à court terme
Dimanche, 19 h | Lundi, 01 h | Lundi, 07 h | Lundi, 13 h | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Nuageux | Nuageux | Couvert | |
Température | -5°C | -11°C | -15°C | -7°C |
Vents | O 4 km/h | NO 4 km/h | NE 9 km/h | NE 20 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% |
Prévisions à long terme
Lundi 09 décembre 2024 | Mardi 10 décembre 2024 | Mercredi 11 décembre 2024 | Jeudi 12 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Chutes de neige | Pluie et neige | Pluie et neige | |
Maximum | -6°C | 0°C | 4°C | 7°C |
Minimum | -15°C | -8°C | 0°C | -5°C |
Vents | NE 28 km/h | NE 25 km/h | NE 25 km/h | SO 30 km/h |
Probabilité de précipitations | 87% | 100% | 100% | 100% |
© 2024 OpenWeather