À la suite des appels aux gagnants des tirages au sort, certains séjours de chasse sont encore disponibles pour la saison 2013. Vous pouvez consulter les disponibilités restantes et choisir l'établissement, la période ainsi que le type d'hébergement qui vous conviennent le mieux.
Consultez aussi les disponibilités pour un séjour de chasse au cerf de Virginie dans les réserves fauniques ou à Sépaq Anticosti.
Nouvelles offres de séjour : plusieurs disponibilités ont été modifiées pour vous offrir des forfaits encore plus avantageux.
Mise à jour le 16 mai 2013
| Réserves faunique | Hébergement | Durée | Dates de séjour | Tarif / 2 à 4 chasseurs (taxes en sus) | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashuapmushuan1 | Chalet | 6 jours | 7 au 13 septembre 14 au 20 septembre |
1 992 $ | Documentation |
| Chalet - Bail de 3 ans | 6 jours | 14 au 20 septembre | 4 968 $ | ||
| Chalet - Plan familial | 6 jours | 14 au 20 septembre | 996 $ | ||
| Camping | 6 jours | 7 au 13 septembre | 1 176 $ | ||
| 1. Les autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans la réserve faunique. | |||||
| Chic-Chocs | Chalet - Plan américain Groupe double |
4 jours | 8 au 12 septembre 12 au 16 septembre |
16 960 $ Groupe de 4 à 8 chasseurs |
Documentation |
| Chalet - Plan modifié Groupe double |
4 jours | 8 au 12 septembre 12 au 16 septembre |
10 528 $ | ||
| Laurentides1 | Chalet | 5 jours | 10 au 15 septembre | 3 220 $ | Documentation |
| Chalet - Chasse hâtive | 5 jours | 31 août au 5 septembe 5 au 10 septembre |
3 220 $ | ||
| Chalet - 7 jours | 7 jours | 8 au 15 septembre | 3 220 $ | ||
| Chalet - Plan familial | 5 jours | 31 août au 5 septembe 5 au 10 septembre 10 au 15 septembre |
1 610 $ | ||
| 1. Les autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans la réserve faunique. | |||||
| La Vérendrye1 | Camping | 5 jours | 9 au 14 septembre 10 au 15 septembre 29 septembre au 4 octobre 4 au 9 octobre 5 au 10 octobre |
1 640 $ | Documentation |
| Camping | 6 jours | 9 au 15 septembre 10 au 16 septembre 15 au 21 septembre 16 au 22 septembre 21 au 27 septembre 27 septembre au 3 octobre 3 au 9 octobre 4 au 10 octobre |
1 992 $ | ||
| Chalet | 5 jours | 9 au 14 septembre 10 au 15 septembre 14 au 19 septembre 19 au 24 septembre 20 au 25 septembre 24 au 29 septembre 29 septembre au 4 octobre 30 septembre au 5 octobre 4 au 9 octobre |
2 820 $ | ||
| Chalet | 6 jours | 9 au 15 septembre 15 au 21 septembre 21 au 27 septembre 27 septembre au 3 octobre |
3 216 $ | ||
| Chalet - Plan familial 5 jours | 5 jours | 9 au 14 septembre 10 au 15 septembre 14 au 19 septembre 19 au 24 septembre 20 au 25 septembre 24 au 29 septembre 29 septembre au 4 octobre 30 septembre au 5 octobre 4 au 9 octobre |
1 410 $ | ||
| Chalet - Plan familial 6 jours | 6 jours | 9 au 15 septembre 15 au 21 septembre 21 au 27 septembre 27 septembre au 3 octobre |
1 608 $ | ||
| Camping - Plan familial 5 jours | 5 jours | 9 au 14 septembre 10 au 15 septembre 29 septembre au 4 octobre 4 au 9 octobre 5 au 10 octobre |
820 $ | ||
| Camping - Plan familial 6 jours | 6 jours | 9 au 15 septembre 10 au 16 septembre 15 au 21 septembre 16 au 22 septembre 21 au 27 septembre 27 septembre au 3 octobre 3 au 9 octobre 4 au 10 octobre |
996 $ | ||
| 1. Les autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans la réserve faunique. | |||||
| Mastigouche | Chalet | 5 jours | 10 au 15 septembre 22 au 27 septembre |
3 420 $ | Documentation |
| Camping | 5 jours | 10 au 15 septembre 22 au 27 septembre |
2 120 $ | ||
| Chalet - Plan familial | 5 jours | 10 au 15 septembre 22 au 27 septembre |
1 710 $ | ||
| Matane | Chalet - Plan américain | 4 jours | 19 au 23 septembre | 9 888 $ | Documentation |
| Chalet - Plan modifié Groupe double |
4 jours | 7 au 11 septembre | 11 424 $ | ||
| Papineau-Labelle1 | Camping | 5 jours | 10 au 15 septembre 16 au 21 septembre 22 au 27 septembre |
2 120 $ | Documentation |
| Chalet | 5 jours | 10 au 15 septembre 16 au 21 septembre 22 au 27 septembre |
3 220 $ | ||
| Camp rustique | 5 jours | 16 au 21 septembre 22 au 27 septembre |
2 660 $ | ||
| Camping - Plan familial | 5 jours | 10 au 15 septembre 16 au 21 septembre 22 au 27 septembre |
1 060 $ | ||
| Chalet - Plan familial | 5 jours | 10 au 15 septembre 16 au 21 septembre 22 au 27 septembre |
1 610 $ | ||
| Camp rustique - Plan familial | 5 jours | 16 au 21 septembre 22 au 27 septembre |
1 330 $ | ||
| 1. Les autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans la réserve faunique. | |||||
| Port-Cartier - Sept-Îles1 | Camping | 6 jours | 14 au 20 septembre 28 septembre au 4 octobre |
1 152 $ | Documentation |
| Camping | 13 jours | 7 au 20 septembre 21 septembre au 4 octobre |
1 716 $ | ||
| Camping - Plan familial | 6 jours | 14 au 20 septembre | 576 $ | ||
| 1. Les autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans la réserve faunique. | |||||
| Portneuf | Chalet | 4 jours | 3 au 7 septembre 5 au 9 septembre 8 au 12 septembre 10 au 14 septembre 13 au 17 septembre 15 au 19 septembre 18 au 22 septembre 23 au 27 septembre |
2 960 $ | Documentation |
| Chalet Groupe double |
4 jours | 23 au 27 septembre | 5 920 $ Groupe de 4 à 8 chasseurs |
||
| Camping | 4 jours | 5 au 9 septembre 13 au 17 septembre 15 au 19 septembre 18 au 22 septembre 23 au 27 septembre |
1 824 $ | ||
| Chalet - Plan familial | 4 jours | 3 au 7 septembre 5 au 9 septembre 8 au 12 septembre 10 au 14 septembre 13 au 17 septembre |
1 480 $ | ||
| Rouge-Matawin | Chalet | 5 jours | 15 au 20 septembre 22 au 27 septembre 29 septembre au 4 octobre |
2 800 $ | Documentation |
| Camp rustique | 5 jours | 15 au 20 septembre 22 au 27 septembre 29 septembre au 4 octobre |
2 280 $ | ||
| Chalet Groupe double |
5 jours | 15 au 20 septembre | 5 600 $ Groupe de 4 à 8 chasseurs |
||
| Saint-Maurice | Chalet | 5 jours | 28 septembre au 3 octobre | 3 000 $ | Documentation |
| Camping | 5 jours | 28 septembre au 3 octobre | 1 840 $ | ||
| Chalet - Plan familial | 5 jours | 28 septembre au 3 octobre | 1 500 $ | ||
Pour obtenir des renseignements additionnels ou pour réserver un séjour de chasse, composez le 1 800 665-6527.