Pêche avec hébergement (plan européen)

Été 2013

Capacité du chaletTarifs/jour/personne
Haute saison
(vend.-sam.)
Haute saison
(semaine)
Basse saison
(vend.-sam.)
Basse saison
(semaine)
2-3 personnes 107 $ à 117 $ 93 $ à 102 $ 89 $ à 98 $ 75 $ à 84 $
4 personnes 101 $ à 112 $ 88 $ à 97 $ 84 $ à 93 $ 70 $ à 79 $
5-6 personnes 97 $ a 107 $ 84 $ à 93 $ 80 $ à 89 $ 66 $ à 75 $
7-8 personnes 94 $ à 105 $ 82 $ à 91 $ 78 $ à 87 $ 64 $ à 73 $
9-10 personnes 91 $ à 101 $ 79 $ à 88 $ 75 $ à 84 $ 61 $ à 70 $
11-12 personnes 87 $ à 98 $ 76 $ à 85 $ 72 $ à 81 $ 58 $ à 67 $
13-14 personnes 83 $ à 93 $ 72 $ à 81 $ 68 $ à 77 $ 54 $ à 63 $
Personne additionnelle
(en sus de la capacité du chalet dans les
établissements participants)
98 $ 85 $ 82 $ 68 $

Note :

La pêche avec hébergement en camp rustique est aussi offerte dans certains établissements. Tarifs à partir de 57,50 $/jour/pers.