| NO DU CIRCUIT | LONGUEUR | DEGRÉ DE DIFFICULTÉ | DURÉE APPROXIMATIVE (7 KM/HEURE) | DÉPART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,7 km | Difficile | 75 minutes | Centre de services |
| 2 | 3,2 km (pas de patin) | Facile | 30 minutes | Centre de services |
| 3 | 6,2 km | Difficile | 60 minutes | Centre de services |
| 4 | 4,0 km | Facile | 45 minutes | Centre de services |
| 5 | 7,7 km | Difficile | 75 minutes | Centre de services |
| 6 | 8,1 km | Très difficile | 75 minutes | Centre de services |
| 7 | 9,3 km | Difficile | 90 minutes | Centre de services |
| 8 | 1,7 km | Facile | 20 minutes | Centre de services |
Total linéaire : 35 km