Secteur de la Diable (total linéaire : 27,8 km) : Carte des sentiers
| Nom du sentier | Longueur | Degré de difficulté | Lieu de départ |
|---|---|---|---|
| Lac-des-Femmes | 2,7 km (boucle) | Facile | Centre de services du Lac-Monroe |
| La Corniche | 8,2 km (aller-retour) | Intermédiaire | Centre de services du Lac-Monroe |
| La Roche | 6 km (aller-retour) | Intermédiaire | Centre de services du Lac-Monroe |
| Le Centenaire | 10,2 km (linéaire) (+3,5 km sur route No 1) |
Difficile | La Vache-Noire (entrée du parc) |
| Le Centenaire | 9,2 km (boucle) | Difficile | Sablonnière |
| Les Ruisselets | 8,8 km (aller-retour) | Intermédiaire | Centre de services du Lac-Monroe |
| Roche/Corniche/Coulée | 8 km (boucle) | Difficile | Centre de services du Lac-Monroe |
| La Ouache | 6,4 km (aller-retour) | Intermédiaire | Stationnement du lac Malard |
Secteur de la Pimbina (total linéaire : 13 km) : Carte des sentiers
| Nom du sentier | Longueur | Degré de difficulté | Lieu de départ |
|---|---|---|---|
| Chute-aux-Rats | 10 km (aller-retour) | Facile | Poste d'accueil La Pimbina |
| L'Envol | 3,4 km (aller-retour) | Intermédiaire | Poste d'accueil La Pimbina |
| 5,5 km (boucle) | Difficile | Poste d'accueil La Pimbina | |
| Geai-Bleu | 5 km (aller-retour) | Facile | Poste d'accueil La Pimbina |
| Mont-des-Cascades | 7,5 km (boucle) | Difficile | Poste d'accueil La Pimbina |
| La Promenade | 13 km (aller-retour) | Facile | Poste d'accueil La Pimbina |
| Zone de raquette | environ 1 km2 | Intermédiaire - difficile | Poste d'accueil La Pimbina |