La capacité indiquée peut varier selon les saisons et le produit réservé.
| Refuge | Saison d'exploitation | Capacité | Chambre | Douche | Électricité | Gaz propane | Foyer ou poêle à bois | Distance de l'accueil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Paruline | Été, automne, hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Nyctale | Été, automne, hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Pluvier | Été, automne, hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| L'Hirondelle | Été, automne, hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Huard | Été, automne, hiver | 16 | - | - | - | - |
|
|
| La Mésange | Été, automne, hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| La Chouette | Été, automne, hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| La Carouge | Été, automne, hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Tétras | Été, automne | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Roselin | Été, automne, hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Les Mines Madeleine | Hiver | 8 | - |
|
|
- |
|
|
| L'Arlequin | Été, automne, hiver | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| Le Geai Gris | Été, automne, hiver | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| Le Harfang | Été, automne, hiver | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| Le Faucon | Été, automne, hiver | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| La Buse | Été, automne, hiver | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| Le Corbeau | Été, automne, hiver | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |